പഞ്ചായത്ത് ഭോജനശാല ഹാള്
| TIME | ITEM | RATE |
| 24 മണിക്കൂര് | Rent | 8500 |
| CGST | 765 | |
| SGST | 765 | |
| User Charge | 700 | |
| Deposit | 500 | |
| ആകെ | 11230 |
| TIME | ITEM | RATE |
| 12Hours | Rent | 5500 |
| CGST | 495 | |
| SGST | 495 | |
| User Charge | 700 | |
| Deposit | 500 | |
| ആകെ | 7690 |
| TIME | ITEM | RATE |
| 6 Hours | Rent | 4000 |
| CGST | 360 | |
| SGST | 360 | |
| User Charge | 700 | |
| Deposit | 500 | |
| ആകെ | 5920 |
| TIME | ITEM | RATE |
| 3 Hours | Rent | 2500 |
| CGST | 225 | |
| SGST | 225 | |
| User Charge | 700 | |
| Deposit | 500 | |
| ആകെ | 4150 |
| TIME | ITEM | RATE |
3 Hours
| Rent | 1500 |
| CGST | 135 | |
| SGST | 135 | |
| User Charge | 500 | |
| Deposit | 500 | |
| ആകെ | 2770 |